Dolga zgodovina kvalitetnih proizvodov
Z več kot 70 letnimi izkušnjami pri oblikovanju in proizvodnji batnih kompresorjev, Ceccato Aria Compressa dosega najvišje standarde kvalitete in zanesljivosti:
- Najsodobnejši izgled
- EC direktive skladnosti
- Spoštovanje do okolja


Kvaliteten DESIGN batnih kompresorjev Ceccato
Naš širok asortiment oljnih batnih kompresorjev bo zadovoljil večino aplikacij in potreb po zraku.
BATNI KOMPRESORJI MODEL BLUELINE rang je bil razvit, da zagotovi kvaliteto, zanesljivost in učinkovitost za pol profesionalno uporabo, torej vam zagotavlja standardno storilnost in občasno uporabo stisnjenega zraka. Prenosni ali prevozni batni kompresorji, se enostavno prilegajo v vsako vozilo.
Batni kompresorji model Blueline bodo dali polno zadovoljstvo uporabnikom za domačo uporabo in obrtnikom.
Direktni batni kompresorji 8 bar
Ti 2 HP batni kompresorji imajo max izhod tlaka 8 bar in so na voljo z 3 velikostmi rezervoarjev.
Vsebujejo:
- ON/OFF tlačno stikalo
- reducirni ventil tlaka
- roč za prenos (pri 6 litrov) in kolesa (pri 24 in 50 litrov)
BATNI KOMPRESORJI MODEL BLUELINE PRO (10 BAR; 27-90 L)
Rang je zasnovan z namenom, da nudi batni kompresor z direktnim prenosom majhnim, a zahtevnejšim uporabnikom. Batni kompresorji Blueline pro imajo kompaktni design, vzdrževanje pa je enostavno.
- 2 in 3 Hp batni kompresorji imajo maks. izhod tlaka 10 bar in so na voljo s 3 velikostmi rezervoarjev.
- Zanesljiva kompresorska glava zagotavlja dolgo življensko dobo kompresorja
- Enostavna kontrola s tlačnim regulatorjem in manometrom
- Sprednje kolo omogoča enostavno manevriranje
- Zaščita jermenice za varno delo
- Dolga cev za hladilcem omogoča bolje hlajenje zraka
- Kompakten in lahek design omogoča enostavno uporabo in premikanje

MODEL |
PRETOK L/MIN |
NOM.MOČ HP/KW |
MAX TLAK BAR |
NAPETOST V |
TLAČNA POSODA L |
TEŽA KG |
DIMENZIJE MM |
25BC2 |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
27 |
43 |
820 x 355 x 655 |
50BC2 |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
50 |
52 |
840 x 395 x 730 |
50BC2/400 |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
400/3/50 |
50 |
52 |
840 x 395 x 730 |
90BC2 |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
90 |
56 |
970 x 480 x 850 |
90BC2/400 |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
400/3/50 |
90 |
56 |
970 x 480 x 850 |
90BC3/400 |
320 |
3/2,2 |
10 |
400/3/50 |
90 |
58 |
970 x 480 x 850 |
Direktni batni kompresorji modeli – 10 bar
3 HP batni kompresorji imajo maks. izhod tlaka 10 bar in so na voljo z 2 velikostmi rezervoarjev. Vsebujejo:
- V blok
- vklop/izklop tlačno stikalo
- reducirni ventil tlaka s filtrom in direktni izhod zraka
- roč za prenos in kolesa
2*11DM3PRO batni kompresor je narejen s kolesi, ki se jih napihuje in ročajem, kateri se za lažji transport podaljša. batni kompresor ima zaščitno ogrodje ter proti drsno poličko za odlaganje orodja.
BATNI KOMPRESORJI MODEL BELTAIR PRO 10 BAR; 27-200 L)
so profesionalni jermenski batni kompresorji, ki prinašajo več prednosti ter še večjo raznovrstnost v naš prodajni asortiman.
Jermenski batni kompresorji na kolesih – 10 bar
Na voljo v različnih kombinacijah:
- 4 velikosti motorjev 2 do 4 Hp
- 4 velikosti rezervoarjev 27 do 200 litrov
- 2 vrsti električne napetosti
Jermenski batni kompresorji na kolesih vsebujejo:
- vklop/izklop tlačno stikalo za enostavno kontrolo
- reducirni ventil tlaka za nastavitev željenega izhodnega tlaka
- Roč in kolesa (vključno s premičnim prednjim kolesom) za lažji transport
- kovinska zaščita jermenice
- litoželezni cilindri
- končni izhodni hladilec za nižjo temperaturo zraka


MODEL |
PRETOK L/MIN |
NOM.MOČ HP/KW |
MAX TLAK BAR |
NAPETOST V |
TLAČNA POSODA L |
TEŽA KG |
DIMENZIJE MM |
25C2MRPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
27 |
43 |
860 x 360 x 740 |
25C2RPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
400/50/3 |
27 |
43 |
860 x 360 x 740 |
50C2MRPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
50 |
52 |
930 x 400 x 760 |
50C2RPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
400/50/3 |
50 |
52 |
930 x 400 x 760 |
90C2MRPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
90 |
63 |
1007 x 412 x 879 |
90C2RPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
400/50/3 |
90 |
63 |
1007 x 412 x 879 |
150C2MRPRO |
255 |
2 / 1,5 |
10 |
230/50/1 |
150 |
96 |
1380 x 420 x 840 |
50C3MRPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
230/50/1 |
50 |
53 |
930 x 400 x 760 |
50C3RPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
400/50/3 |
50 |
53 |
930 x 400 x 760 |
90C3MRPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
230/50/1 |
90 |
67 |
1007 x 412 x 879 |
90C3RPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
400/50/3 |
90 |
67 |
1007 x 412 x 879 |
150CMRPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
230/50/1 |
150 |
96 |
1380 x 420 x 840 |
200C3MRPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
230/50/1 |
200 |
121 |
1430 x 470 x 870 |
200C3RPRO |
393 |
3 / 2,2 |
10 |
400/50/3 |
200 |
121 |
1430 x 470 x 870 |
90C4RPRO |
486 |
4 / 3 |
10 |
400/50/3 |
90 |
67 |
1007 x 412 x 879 |
200C4RPRO |
486 |
4 / 3 |
10 |
400/50/3 |
200 |
121 |
1430 x 470 x 870 |
BATNI KOMPRESORJI MODEL BELTAIR PRO 11 in 15 bar; 90-500L
so profesionalni jermenski batni kompresorji, ki prinašajo več prednosti ter še večjo raznovrstnost v naš prodajni asortiman.
Jermenski batni kompresorji stabilni so na voljo v različnih kombinacijah:
- velikosti motorjev 3 do 10 Hp
- 4 velikosti rezervoarjev 90/200/270 in 500 litrov
- možnost izbire modela z mehkim zvezda trikot vklopom
Jermenski batni kompresorji stabilni vsebujejo:
- vklop/izklop tlačno stikalo za enostavno kontrolo
- reducirni ventil tlaka za nastavitev željenega izhodnega tlaka
- kovinska zaščita jermenice
- litoželezni cilindri
- končni izhodni hladilec za nižjo temperaturo zraka

C = premicni | F = fiksni | M = enofazni motor | X = zvezda trikot zagon | V = pokoncni rezervar | H = 15 barov
Opis | Moc | Posoda | Tlak | Glava | Obrati | Dobava zraka | Hrup | Napetost | Dimenzije | Teza | Start | ||
HP | kW | L | bar | type | min-1 | l/min | m3/h | Lp(4m) | V/ph/Hz | LxWxH | KG | DOL/YD | |
BELTAIR PRO 90C3MR NS31 230/1/50 | 3 | 2,2 | 90 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 230/1/50 | 1007x412x879 | 70 | DOL |
BELTAIR PRO 90C3R NS31 400/3/50 | 3 | 2,2 | 90 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 400/3/50 | 1007x412x879 | 70 | DOL |
BELTAIR PRO 90C3HR NS31 230/1/50 | 3 | 2,2 | 90 | 15 | NS31 | 825 | 351 | 21,1 | 71 | 230/1/50 | 1007x412x879 | 74 | DOL |
BELTAIR PRO 200C3MR NS31 230/1/50 | 3 | 2,2 | 200 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 230/1/50 | 1430x470x970 | 130 | DOL |
BELTAIR PRO 200C3R NS31 400/3/50 | 3 | 2,2 | 200 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 400/3/50 | 1430x470x970 | 130 | DOL |
BELTAIR PRO 270C3MR NS31 230/1/50 | 3 | 2,2 | 270 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 230/1/50 | 1670x555x1040 | 135 | DOL |
BELTAIR PRO 270C3R NS31 400/3/50 | 3 | 2,2 | 270 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26,7 | 71 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 135 | DOL |
BELTAIR PRO 200C4R NS31 400/3/50 | 4 | 3 | 200 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 73 | 400/3/50 | 1430x470x970 | 131 | DOL |
BELTAIR PRO 270C4R NS31 400/3/50 | 4 | 3 | 270 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 73 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 135 | DOL |
BELTAIR PRO 270F4R NS31 400/3/50 | 4 | 3 | 270 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 73 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 135 | DOL |
BELTAIR PRO 300F4HR NS31 400/3/50 | 4 | 3 | 300 | 15 | NS31 | 984 | 418 | 25,1 | 73 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 160 | DOL |
BELTAIR PRO 270F4V 400/3/50 | 4 | 3 | 270V | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33,2 | 73 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 150 | DOL |
BELTAIR PRO 200C5.5R NS31 400/3/50 | 5,5 | 4 | 200 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 35,7 | 75 | 400/3/50 | 1430x470x970 | 125 | DOL |
BELTAIR PRO 270C5.5R NS31 400/3/50 | 5,5 | 4 | 270 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 35,7 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 136 | DOL |
BELTAIR PRO 270F5.5R NS31 400/3/50 | 5,5 | 4 | 270 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 35,7 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 136 | DOL |
BELTAIR PRO 500F5.5R NS31 400/3/50 | 5,5 | 4 | 500 | 11 | NS31 | 1400 | 595 | 35,7 | 75 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 190 | DOL |
BELTAIR PRO 200C5,5R 400/3/50 | 5,5 | 4 | 200 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1430x470x970 | 134 | DOL |
BELTAIR PRO 270C5.5R 400/3/50 | 5,5 | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 145 | DOL |
BELTAIR PRO 270F5.5R 400/3/50 | 5,5 | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 145 | DOL |
BELTAIR PRO 270F5.5XR 400/50YD | 5,5 | 4 | 270 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 155 | YD |
BELTAIR PRO 300F5.5HR400/5015B | 5,5 | 4 | 300 | 15 | NS39 | 800 | 522 | 31,3 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 170 | DOL |
BELTAIR PRO 300F5.5HXR 400/50 | 5,5 | 4 | 300 | 15 | NS39 | 800 | 522 | 31,3 | 75 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 180 | YD |
BELTAIR PRO 500F5.5R 400/3/50 | 5,5 | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 200 | DOL |
BELTAIR PRO 500F5.5XR 400/50YD | 5,5 | 4 | 500 | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 210 | YD |
BELTAIR PRO 270F5.5V 400/3/50 | 5,5 | 4 | 270V | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 150 | DOL |
BELTAIR PRO 270F5.5XV 400/50YD | 5,5 | 4 | 270V | 11 | NS39 | 1000 | 653 | 39,2 | 75 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 160 | YD |
BELTAIR PRO 270V5.5HR400/5015B | 5,5 | 4 | 270V | 15 | NS39 | 800 | 522 | 31,3 | 75 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 160 | DOL |
BELTAIR PRO 270C7.5R 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 270 | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 49,6 | 82 | 400/3/50 | 1670x555x1040 | 184 | DOL |
BELTAIR PRO 500F7R 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 49,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 210 | DOL |
BELTAIR PRO 500F7XR YD400/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 49,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 220 | YD |
BELTAIR PRO 500F7HR 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 15 | NS39 | 1000 | 626 | 37,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 240 | DOL |
BELTAIR PRO 500F7HXR 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 15 | NS39 | 1000 | 626 | 37,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 250 | YD |
BELTAIR PRO 270F7V | 7,5 | 5,5 | 270V | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 49,6 | 82 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 193 | DOL |
BELTAIR PRO 270F7XV YD | 7,5 | 5,5 | 270V | 11 | NS39 | 1250 | 827 | 49,6 | 82 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 203 | YD |
BELTAIR PRO 500F7.5R 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 11 | NS59S | 750 | 950 | 57,0 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 235 | DOL |
BELTAIR PRO 500F7.5XR 400/50YD | 7,5 | 5,5 | 500 | 11 | NS59S | 750 | 950 | 57,0 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 245 | YD |
BELTAIR PRO 500F7.5HR 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 15 | NS59S | 600 | 760 | 45,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 265 | DOL |
BELTAIR PRO 500F7.5HXR 400/50 | 7,5 | 5,5 | 500 | 15 | NS59S | 600 | 760 | 45,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 275 | YD |
BELTAIR PRO 270F7.5V 400/3/50 | 7,5 | 5,5 | 270V | 11 | NS59S | 750 | 950 | 57,0 | 82 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 193 | DOL |
BELTAIR PRO 270F7.5XV 400/50YD | 7,5 | 5,5 | 270V | 11 | NS59S | 750 | 950 | 57,0 | 82 | 400/3/50 | 835x600x1950 | 203 | YD |
BELTAIR PRO 500F10R 400/3/50 | 10 | 7,5 | 500 | 11 | NS59S | 900 | 1130 | 67,8 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 240 | DOL |
BELTAIR PRO 500F10HR 400/3/50 | 10 | 7,5 | 500 | 15 | NS59S | 750 | 942 | 56,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 250 | DOL |
BELTAIR PRO 500F10XR 400/50YD | 10 | 7,5 | 500 | 11 | NS59S | 900 | 1130 | 67,8 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 270 | YD |
BELTAIR PRO 500F10HXR 400/3/50 | 10 | 7,5 | 500 | 15 | NS59S | 750 | 942 | 56,6 | 82 | 400/3/50 | 1940x600x1315 | 280 | YD |
BATNI KOMPRESOR Z ZVOČNO IZOLACIJO MEDEL FONOLIFE
Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonolife so na voljo brez rezervarja, z možnostjo priklopa na obstoječi rezervar. Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonolife so na voljo od 3 do 7,5 kW, s pretokom zraka od 426 do 975 l/min. Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonolife zagotavljajo nizek nivo hrupa pri samo 64 dB.

BATNI KOMPRESOR Z ZVOČNO IZOLACIJO MODEL FONOCOMPACT
Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonocompact so na voljo z ali brez rezervarja, z velikostjo rezervaja od 27 do 500 litrov. Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonocompact so na voljo od 1,5 do 7,5 kW, s pretokom zraka od 254 do 1210 l/min. Batni kompresorji z zvočno izolacijo model Fonocompact zagotavljajo nizek nivo hrupa pri samo od 64 do 68 dB..
